
Maschile | Piazzamento | Femminile |
---|---|---|
250 euro | 1° | 250 euro |
100 euro | 2° | 100 euro |
50 euro | 3° | 50 euro |

Maschile | Piazzamento | Femminile |
---|---|---|
350 euro | 1° | 350 euro |
200 euro | 2° | 200 euro |
100 euro | 3° | 100 euro |

Maschile | Piazzamento | Femminile |
---|---|---|
350 euro | 1° | 350 euro |
200 euro | 2° | 200 euro |
100 euro | 3° | 100 euro |

Maschile | Piazzamento | Femminile |
---|---|---|
premi in natura | 1° | premi in natura |
premi in natura | 2° | premi in natura |
premi in natura | 3° | premi in natura |
In tutte le gare (1k vertical, 16k, 24k, 50k) saranno poi premiati i primi 3 classificati delle seguenti categorie con premi in natura:
- Master 40 M/F – atleti delle categorie fidal SM40 e SM45 e SF40 e SF45
- Master 50 M/F – atleti delle categorie fidal SM50 e SM55 e SF50 e SF55
- Master 60 M/F – atleti delle categorie fidal SM60 e oltre e SF60 e oltre